 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 9 del 29 Gennaio 2005 | ||||||||
|  | ||||||||
| 1 - 16 - 18 - 43 - 47 - 78 | ||||||||
| Numero Jolly 59 - Superstar - | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 38.037.198 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Il Montepremi di questo concorso quindi continua a crescere Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 35 cinque che riescono a portare a casa ben 37280. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 3079 i vincitori del quattro che si aggiudicano 423 e 108499 che invece vincono 12. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 35 | 37280 | ||||||
| Quattro | 3079 | 423 | ||||||
| Tre | 108499 | 12 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 0 | 0 | ||||||
| Tre Stella | 0 | 0 | ||||||
| Due Stella | 0 | 0 | ||||||
| Uno Stella | 0 | 0 | ||||||
| Zero Stella | 0 | 0 | ||||||
