 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 94 del 1 Ottobre 2005 | ||||||||
|  | ||||||||
| 44 - 56 - 63 - 71 - 79 - 90 | ||||||||
| Numero Jolly 88 - Superstar - | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 11.290.447 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Giocata davvero sfortunata questa per i premi milionari. Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 22 cinque che riescono a portare a casa ben 46253. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 2141 i vincitori del quattro che si aggiudicano 475 e 78289 che invece vincono 12. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 22 | 46253 | ||||||
| Quattro | 2141 | 475 | ||||||
| Tre | 78289 | 12 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 0 | 0 | ||||||
| Tre Stella | 0 | 0 | ||||||
| Due Stella | 0 | 0 | ||||||
| Uno Stella | 0 | 0 | ||||||
| Zero Stella | 0 | 0 | ||||||
