 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 91 del 24 Settembre 2005 | ||||||||
|  | ||||||||
| 4 - 18 - 41 - 52 - 79 - 82 | ||||||||
| Numero Jolly 39 - Superstar - | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 7.233.831 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Il premio maggiore per questo concorso è stato realizzato dall'unico cinque + 1 che ha vinto la cifra di 998873. Oltre ai premi milionari del Superenalotto sono stati realizzati 17 cinque che riescono a portare a casa ben 58757. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 2127 i vincitori del quattro che si aggiudicano 469 e 81738 che invece vincono 12. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 1 | 998873 | ||||||
| Cinque | 17 | 58757 | ||||||
| Quattro | 2127 | 469 | ||||||
| Tre | 81738 | 12 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 0 | 0 | ||||||
| Tre Stella | 0 | 0 | ||||||
| Due Stella | 0 | 0 | ||||||
| Uno Stella | 0 | 0 | ||||||
| Zero Stella | 0 | 0 | ||||||
