 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 62 del 23 Maggio 2015 | ||||||||
|  | ||||||||
| 4 - 24 - 29 - 31 - 39 - 71 | ||||||||
| Numero Jolly 19 - Superstar 14 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 14.553.149 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Giocata davvero sfortunata questa per i premi milionari. Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 7 cinque che riescono a portare a casa ben 33923. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 691 i vincitori del quattro che si aggiudicano 348 e 28444 che invece vincono 16. Per questa estrazione sono abbinati anche i premi del concorso Superstar. Controlla la tua schedina e vedi se sei uno dei vincitori dei premi cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella. Le vincite sono molto soddisfacenti per i premi più ambiti mentre per quelli più comuni ci sono delle ottime cifre di consolazione. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 7 | 33923 | ||||||
| Quattro | 691 | 348 | ||||||
| Tre | 28444 | 16 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 4 | 34886 | ||||||
| Tre Stella | 156 | 1682 | ||||||
| Due Stella | 2449 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 14201 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 30256 | 5 | ||||||
