 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 52 del 2 Maggio 2017 | ||||||||
|  | ||||||||
| 28 - 43 - 59 - 60 - 78 - 80 | ||||||||
| Numero Jolly 2 - Superstar 26 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 42.196.552 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Il premio maggiore per questo concorso è stato realizzato dall'unico cinque + 1 che ha vinto la cifra di 483839. Oltre ai premi milionari del Superenalotto sono stati realizzati 1 cinque che riescono a portare a casa ben 156317. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 263 i vincitori del quattro che si aggiudicano 599 e 12233 che invece vincono 39. Per questa estrazione sono abbinati anche i premi del concorso Superstar. Controlla la tua schedina e vedi se sei uno dei vincitori dei premi cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella. Le vincite sono molto soddisfacenti per i premi più ambiti mentre per quelli più comuni ci sono delle ottime cifre di consolazione. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 1 | 483839 | ||||||
| Cinque | 1 | 156317 | ||||||
| Quattro | 263 | 599 | ||||||
| Tre | 12233 | 39 | ||||||
| Due | 214823 | 6,93 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 1 | 59924 | ||||||
| Tre Stella | 74 | 3904 | ||||||
| Due Stella | 1027 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 8110 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 21383 | 5 | ||||||
