 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 2 del 5 Gennaio 2016 | ||||||||
|  | ||||||||
| 7 - 20 - 40 - 56 - 60 - 90 | ||||||||
| Numero Jolly 76 - Superstar 51 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 36.441.180 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Giocata davvero sfortunata questa per i premi milionari. Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 15 cinque che riescono a portare a casa ben 14211. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 1122 i vincitori del quattro che si aggiudicano 191 e 32390 che invece vincono 13. Per questa estrazione sono abbinati anche i premi del concorso Superstar. Controlla la tua schedina e vedi se sei uno dei vincitori dei premi cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella. Le vincite sono molto soddisfacenti per i premi più ambiti mentre per quelli più comuni ci sono delle ottime cifre di consolazione. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 15 | 14211 | ||||||
| Quattro | 1122 | 191 | ||||||
| Tre | 32390 | 13 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 2 | 19122 | ||||||
| Tre Stella | 152 | 1320 | ||||||
| Due Stella | 2167 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 13560 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 27732 | 5 | ||||||
