 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 26 del 30 Marzo 2005 | ||||||||
|  | ||||||||
| 6 - 55 - 61 - 65 - 78 - 89 | ||||||||
| Numero Jolly 13 - Superstar - | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 60.885.950 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Giocata davvero sfortunata questa per i premi milionari. Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 18 cinque che riescono a portare a casa ben 74510. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 2286 i vincitori del quattro che si aggiudicano 586 e 96582 che invece vincono 13. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 18 | 74510 | ||||||
| Quattro | 2286 | 586 | ||||||
| Tre | 96582 | 13 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 0 | 0 | ||||||
| Tre Stella | 0 | 0 | ||||||
| Due Stella | 0 | 0 | ||||||
| Uno Stella | 0 | 0 | ||||||
| Zero Stella | 0 | 0 | ||||||
