 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 23 del 22 Febbraio 2022 | ||||||||
|  | ||||||||
| 9 - 15 - 29 - 59 - 64 - 74 | ||||||||
| Numero Jolly 22 - Superstar 16 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 164.417.610 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Il Montepremi di questo concorso quindi continua a crescere Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 15 cinque che riescono a portare a casa ben 14236. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 816 i vincitori del quattro che si aggiudicano 266 e 28201 che invece vincono 23. Vedi i dettagli dell'estrazione del Superenalotto e controlla anche i risultati del concorso superstar, con i cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella che permettono vincite anche importanti per coloro che si aggiudicano i primi premi, e una quota di consolazione per gli ultimi. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 15 | 14236 | ||||||
| Quattro | 816 | 266 | ||||||
| Tre | 28201 | 23 | ||||||
| Due | 404799 | 5,02 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 4 | 26689 | ||||||
| Tre Stella | 148 | 2322 | ||||||
| Due Stella | 2076 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 13897 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 30109 | 5 | ||||||
