 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 16 del 5 Febbraio 2015 | ||||||||
|  | ||||||||
| 7 - 8 - 10 - 45 - 49 - 53 | ||||||||
| Numero Jolly 20 - Superstar 49 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 0 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Giocata davvero sfortunata questa per i premi milionari. Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati cinque che riescono a portare a casa ben 0. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono i vincitori del quattro che si aggiudicano 0 e che invece vincono 0. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | |||||||
| Cinque + 1 | 0 | |||||||
| Cinque | 0 | |||||||
| Quattro | 0 | |||||||
| Tre | 0 | |||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | |||||||
| Quattro Stella | 0 | |||||||
| Tre Stella | 0 | |||||||
| Due Stella | 0 | |||||||
| Uno Stella | 0 | |||||||
| Zero Stella | 0 | |||||||
