 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 153 del 23 Dicembre 2017 | ||||||||
|  | ||||||||
| 12 - 25 - 50 - 59 - 67 - 88 | ||||||||
| Numero Jolly 24 - Superstar 22 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 0 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Il premio maggiore per questo concorso è stato realizzato dall'unico cinque + 1 che ha vinto la cifra di 534995. Oltre ai premi milionari del Superenalotto sono stati realizzati 2 cinque che riescono a portare a casa ben 86422. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 570 i vincitori del quattro che si aggiudicano 308 e 21509 che invece vincono 24. Vedi i dettagli dell'estrazione del Superenalotto e controlla anche i risultati del concorso superstar, con i cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella che permettono vincite anche importanti per coloro che si aggiudicano i primi premi, e una quota di consolazione per gli ultimi. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 1 | 534995 | ||||||
| Cinque | 2 | 86422 | ||||||
| Quattro | 570 | 308 | ||||||
| Tre | 21509 | 24 | ||||||
| Due | 324649 | 5,07 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 3 | 30872 | ||||||
| Tre Stella | 146 | 2463 | ||||||
| Due Stella | 2174 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 14101 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 30111 | 5 | ||||||
