 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 145 del 3 Dicembre 2015 | ||||||||
|  | ||||||||
| 38 - 46 - 53 - 65 - 77 - 84 | ||||||||
| Numero Jolly 80 - Superstar 63 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 30.641.669 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Il Montepremi di questo concorso quindi continua a crescere Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 0 cinque che riescono a portare a casa ben 0. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 411 i vincitori del quattro che si aggiudicano 706 e 16876 che invece vincono 28. Vedi i dettagli dell'estrazione del Superenalotto e controlla anche i risultati del concorso superstar, con i cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella che permettono vincite anche importanti per coloro che si aggiudicano i primi premi, e una quota di consolazione per gli ultimi. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 0 | 0 | ||||||
| Quattro | 411 | 706 | ||||||
| Tre | 16876 | 28 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 5 | 70698 | ||||||
| Tre Stella | 75 | 2864 | ||||||
| Due Stella | 1430 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 9749 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 23335 | 5 | ||||||
