 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 143 del 30 Novembre 2021 | ||||||||
|  | ||||||||
| 11 - 34 - 44 - 64 - 75 - 82 | ||||||||
| Numero Jolly 48 - Superstar 5 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 121.147.666 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Il Montepremi di questo concorso quindi continua a crescere Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 2 cinque che riescono a portare a casa ben 97516. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 450 i vincitori del quattro che si aggiudicano 444 e 19157 che invece vincono 31. Vedi i dettagli dell'estrazione del Superenalotto e controlla anche i risultati del concorso superstar, con i cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella che permettono vincite anche importanti per coloro che si aggiudicano i primi premi, e una quota di consolazione per gli ultimi. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 2 | 97516 | ||||||
| Quattro | 450 | 444 | ||||||
| Tre | 19157 | 31 | ||||||
| Due | 319130 | 5,82 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 2 | 44449 | ||||||
| Tre Stella | 157 | 3128 | ||||||
| Due Stella | 2420 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 16060 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 36370 | 5 | ||||||
