 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 141 del 24 Novembre 2015 | ||||||||
|  | ||||||||
| 52 - 54 - 70 - 80 - 82 - 84 | ||||||||
| Numero Jolly 66 - Superstar 82 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 29.004.982 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Il Montepremi di questo concorso quindi continua a crescere Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 10 cinque che riescono a portare a casa ben 18833. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 608 i vincitori del quattro che si aggiudicano 313 e 18747 che invece vincono 20. Vedi i dettagli dell'estrazione del Superenalotto e controlla anche i risultati del concorso superstar, con i cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella che permettono vincite anche importanti per coloro che si aggiudicano i primi premi, e una quota di consolazione per gli ultimi. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 10 | 18833 | ||||||
| Quattro | 608 | 313 | ||||||
| Tre | 18747 | 20 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 3 | 31348 | ||||||
| Tre Stella | 93 | 2021 | ||||||
| Due Stella | 1429 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 9254 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 20114 | 5 | ||||||
