 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 134 del 7 Novembre 2015 | ||||||||
|  | ||||||||
| 2 - 19 - 22 - 46 - 51 - 54 | ||||||||
| Numero Jolly 83 - Superstar 10 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 26.392.726 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Giocata davvero sfortunata questa per i premi milionari. Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 6 cinque che riescono a portare a casa ben 39918. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 887 i vincitori del quattro che si aggiudicano 272 e 33251 che invece vincono 14. Per questa estrazione sono abbinati anche i premi del concorso Superstar. Controlla la tua schedina e vedi se sei uno dei vincitori dei premi cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella. Le vincite sono molto soddisfacenti per i premi più ambiti mentre per quelli più comuni ci sono delle ottime cifre di consolazione. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 6 | 39918 | ||||||
| Quattro | 887 | 272 | ||||||
| Tre | 33251 | 14 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 4 | 27257 | ||||||
| Tre Stella | 167 | 1447 | ||||||
| Due Stella | 2493 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 16202 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 32524 | 5 | ||||||
