 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 120 del 6 Ottobre 2015 | ||||||||
|  | ||||||||
| 8 - 11 - 17 - 27 - 62 - 84 | ||||||||
| Numero Jolly 41 - Superstar 20 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 20.390.076 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Giocata davvero sfortunata questa per i premi milionari. Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 4 cinque che riescono a portare a casa ben 47748. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 968 i vincitori del quattro che si aggiudicano 198 e 33003 che invece vincono 11. Per questa estrazione sono abbinati anche i premi del concorso Superstar. Controlla la tua schedina e vedi se sei uno dei vincitori dei premi cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella. Le vincite sono molto soddisfacenti per i premi più ambiti mentre per quelli più comuni ci sono delle ottime cifre di consolazione. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 4 | 47748 | ||||||
| Quattro | 968 | 198 | ||||||
| Tre | 33003 | 11 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 11 | 19861 | ||||||
| Tre Stella | 338 | 1161 | ||||||
| Due Stella | 4226 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 23680 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 47906 | 5 | ||||||
