 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 10 del 23 Gennaio 2020 | ||||||||
|  | ||||||||
| 15 - 20 - 23 - 69 - 72 - 81 | ||||||||
| Numero Jolly 87 - Superstar 79 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 68.464.762 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Giocata davvero sfortunata questa per i premi milionari. Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 6 cinque che riescono a portare a casa ben 30324. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 633 i vincitori del quattro che si aggiudicano 293 e 24013 che invece vincono 23. Per questa estrazione sono abbinati anche i premi del concorso Superstar. Controlla la tua schedina e vedi se sei uno dei vincitori dei premi cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella. Le vincite sono molto soddisfacenti per i premi più ambiti mentre per quelli più comuni ci sono delle ottime cifre di consolazione. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 6 | 30324 | ||||||
| Quattro | 633 | 293 | ||||||
| Tre | 24013 | 23 | ||||||
| Due | 372439 | 5 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 4 | 29379 | ||||||
| Tre Stella | 93 | 2325 | ||||||
| Due Stella | 1537 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 9224 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 19221 | 5 | ||||||
