 
 
 
	 
				
					 
 
 
		| 
 Estrazione Superenalotto concorso 105 del 1 Settembre 2015 | ||||||||
|  | ||||||||
| 13 - 30 - 38 - 48 - 50 - 77 | ||||||||
| Numero Jolly 29 - Superstar 64 | ||||||||
|  | ||||||||
| Montepremi del concorso: 14.304.896 | ||||||||
| 
                                            Nell'estrazione del Superenalotto
                                                                                    non è stato realizzato il tanto sognato 6. Inoltre non è stato realizzato nessun cinque + 1. Il Montepremi di questo concorso quindi continua a crescere Anche se non ci sono stati fortunati vincitori delle vincite più ambite sono stati realizzati 8 cinque che riescono a portare a casa ben 23185. A questi fortunati vincitori dell'estrazione si aggiungono i tanti che si suddividono i premi minori. Sono 486 i vincitori del quattro che si aggiudicano 394 e 19417 che invece vincono 19. Vedi i dettagli dell'estrazione del Superenalotto e controlla anche i risultati del concorso superstar, con i cinque stella, quattro stella, tre stella, due stella, uno stella e zero stella che permettono vincite anche importanti per coloro che si aggiudicano i primi premi, e una quota di consolazione per gli ultimi. | ||||||||
| 
							Scopri le combinazioni frequenti al Superenalotto per i numeri estratti in questo concorso: Per ogni numero di questa estrazione ti mostriamo con quali numeri si combina con più frequenza. Non perdere questo incredibile servizio! 
 | ||||||||
| Quote Concorso Superenalotto | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Sei | 0 | 0 | ||||||
| Cinque + 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cinque | 8 | 23185 | ||||||
| Quattro | 486 | 394 | ||||||
| Tre | 19417 | 19 | ||||||
|  | ||||||||
| Quote Concorso Superstar | ||||||||
| Cetagoria | Vincite | Quota | ||||||
| Cinque Stella | 0 | 0 | ||||||
| Quattro Stella | 3 | 39488 | ||||||
| Tre Stella | 86 | 1943 | ||||||
| Due Stella | 1346 | 100 | ||||||
| Uno Stella | 8695 | 10 | ||||||
| Zero Stella | 19407 | 5 | ||||||
